概要
| 代表者 | 代表取締役社長 安 光秀 |
| 設立 | 1961年 |
| 資本金 | 50百万円(1987年現在) |
| 売上高 | 1,700百万円(2000年実績) |
| 社員数 | 250名(2008年1月現在 男 230名 女 20名) |
| 平均年齢 | 55歳(2008年1月現在) |
| 1961年 | 日新交通を買収、横浜大栄交通株式会社とする(車両台数24台) |
| 1962年 | 第一タクシーを買収(車両台数34台) |
| 1963年 | 第一タクシーを大栄交通株式会社と改称する |
| 1965年 | 横浜大栄交通株式会社を中区山下町76番地より 中区山下町210番地へ移転 |
| 1965年 | 鉄筋コンクリート3階建ての新社屋落成 |
| 1970年 | 優良自動車整備事業者認定を受ける 指定自動車整備事業者認定を受ける |
| 1971年 | 横浜大栄交通株式会社と大栄交通株式会社とが合併し 称号を大栄交通株式会社とする |
| 1987年 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 1994年 | 保有車両台数 108台 |
| 1995年 | 創立45周年トータルサービスを発表 |
| 1997年 | 富士見町営業所を閉鎖し、旭営業所を開設する |
| 2000年 | 創立50周年(グループ会社を含む) |
| 2001年 | 「安全第一宣言」を旗上げし、無事故キャンペーンスタート |
| 2006年 | 本社社屋 耐震補強工事 |
沿革
所属団体
| 神奈川県タクシー協会 |
| 横浜旅客自動車協同組合 |
| 交友会旅客自動車協同組合 |